Game Result


Result SPOT 3 Chart

11 Sep – 14 Sep · Today and previous 3 days

Play Time11 Sep12 Sep13 Sep14 Sep
08:00 AMA910 · B113 · C611A291 · B355 · C978A364 · B885 · C608A050 · B784 · C116
08:15 AMA521 · B860 · C152A234 · B353 · C259A008 · B322 · C417A658 · B648 · C753
08:30 AMA451 · B536 · C430A132 · B767 · C688A620 · B981 · C292A883 · B061 · C817
08:45 AMA304 · B359 · C085A020 · B130 · C342A523 · B746 · C809A946 · B897 · C269
09:00 AMA358 · B762 · C371A263 · B506 · C761A875 · B127 · C193A675 · B637 · C167
09:15 AMA816 · B945 · C045A514 · B809 · C143A369 · B169 · C896A485 · B551 · C733
09:30 AMA686 · B671 · C073A274 · B379 · C165A698 · B180 · C196A668 · B841 · C528
09:45 AMA399 · B916 · C734A568 · B772 · C108A802 · B259 · C682A370 · B277 · C586
10:00 AMA709 · B669 · C509A788 · B827 · C617A529 · B687 · C335A548 · B779 · C916
10:15 AMA905 · B583 · C014A578 · B092 · C313A765 · B226 · C818A075 · B047 · C489
10:30 AMA253 · B489 · C197A629 · B320 · C091A445 · B008 · C134A955 · B765 · C006
10:45 AMA627 · B320 · C294A512 · B573 · C238A914 · B337 · C159A451 · B831 · C060
11:00 AMA891 · B644 · C012A581 · B986 · C526A265 · B087 · C425A500 · B511 · C548
11:15 AMA742 · B820 · C668A343 · B747 · C563A125 · B884 · C543A715 · B326 · C470
11:30 AMA829 · B219 · C405A427 · B205 · C396A427 · B533 · C314A539 · B248 · C702
11:45 AMA901 · B415 · C180A115 · B876 · C576A226 · B102 · C739A855 · B347 · C333
12:00 PMA337 · B647 · C638A635 · B446 · C308A180 · B616 · C201A029 · B164 · C234
12:15 PMA961 · B354 · C112A801 · B406 · C776A393 · B591 · C996A928 · B262 · C855
12:30 PMA247 · B022 · C271A890 · B524 · C632A175 · B439 · C233A213 · B725 · C789
12:45 PMA373 · B355 · C805A469 · B520 · C636A257 · B546 · C145A103 · B628 · C685
01:00 PMA376 · B632 · C767A525 · B419 · C915A255 · B795 · C439A404 · B222 · C673
01:15 PMA809 · B436 · C407A643 · B502 · C033A174 · B225 · C691A830 · B965 · C566
01:30 PMA874 · B934 · C705A712 · B439 · C327A883 · B007 · C753A942 · B693 · C055
01:45 PMA898 · B391 · C208A470 · B874 · C509A609 · B557 · C792A468 · B716 · C287
02:00 PMA765 · B433 · C394A398 · B294 · C199A389 · B824 · C533A939 · B787 · C804
02:15 PMA732 · B181 · C961A262 · B990 · C933A726 · B274 · C646A875 · B390 · C885
02:30 PMA357 · B622 · C914A313 · B516 · C702A933 · B616 · C623A212 · B700 · C435
02:45 PMA075 · B573 · C776A144 · B198 · C694A850 · B580 · C156A390 · B992 · C345
03:00 PMA703 · B748 · C249A312 · B945 · C195A932 · B453 · C770A204 · B589 · C395
03:15 PMA737 · B375 · C421A959 · B753 · C067A135 · B563 · C015A288 · B532 · C284
03:30 PMA255 · B792 · C429A070 · B838 · C779A347 · B516 · C610A382 · B607 · C691
03:45 PMA343 · B883 · C540A643 · B035 · C453A948 · B196 · C682A683 · B056 · C832
04:00 PMA602 · B716 · C015A637 · B320 · C330A488 · B131 · C907A174 · B037 · C901
04:15 PMA906 · B404 · C191A112 · B544 · C865A607 · B079 · C859A228 · B490 · C809
04:30 PMA481 · B621 · C037A266 · B694 · C439A353 · B108 · C659A847 · B537 · C958
04:45 PMA905 · B996 · C958A054 · B136 · C986A929 · B129 · C309A553 · B617 · C516
05:00 PMA840 · B065 · C751A562 · B354 · C855A437 · B346 · C351A115 · B846 · C290
05:15 PMA291 · B003 · C831A451 · B880 · C674A756 · B392 · C608A797 · B094 · C943
05:30 PMA285 · B655 · C795A404 · B473 · C991A662 · B180 · C853A608 · B155 · C449
05:45 PMA851 · B212 · C353A516 · B165 · C704A487 · B275 · C332A159 · B454 · C626
06:00 PMA278 · B783 · C960A893 · B984 · C226A536 · B137 · C757A949 · B752 · C724
06:15 PMA588 · B671 · C335A343 · B385 · C262A101 · B582 · C037A087 · B542 · C268
06:30 PMA152 · B013 · C435A832 · B992 · C149A263 · B839 · C594A527 · B092 · C636
06:45 PMA614 · B663 · C753A967 · B234 · C247A978 · B995 · C942A642 · B501 · C519
07:00 PMA830 · B757 · C539A750 · B842 · C915A870 · B186 · C082A404 · B126 · C931
07:15 PMA102 · B956 · C122A691 · B336 · C721A837 · B462 · C525A258 · B678 · C749
07:30 PMA633 · B050 · C064A814 · B349 · C112A664 · B148 · C511A417 · B520 · C761
07:45 PMA481 · B841 · C462A536 · B236 · C398A053 · B968 · C410A149 · B522 · C445
08:00 PMA522 · B334 · C543A351 · B437 · C315A560 · B149 · C953A757 · B213 · C299
08:15 PMA393 · B690 · C167A422 · B843 · C846A894 · B032 · C243A447 · B031 · C021
08:30 PMA130 · B701 · C608A216 · B057 · C090A258 · B503 · C917A714 · B451 · C296
08:45 PMA396 · B470 · C791A448 · B829 · C353A138 · B952 · C067A130 · B363 · C044
09:00 PMA391 · B151 · C401A924 · B660 · C326A922 · B563 · C496A048 · B527 · C314
09:15 PMA540 · B071 · C793A164 · B344 · C247A921 · B400 · C576A978 · B050 · C544
09:30 PMA473 · B930 · C160A143 · B297 · C002A334 · B712 · C769A590 · B119 · C123
09:45 PMA534 · B198 · C922A839 · B734 · C840A990 · B219 · C907A620 · B140 · C181
10:00 PMA731 · B242 · C395A344 · B842 · C869A400 · B585 · C669A457 · B249 · C998

This chart shows today and the previous three days. Today’s results stop at the current time.