Result G Chart
11 Sep – 14 Sep · Today and previous 3 days
| Play Time | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
|---|---|---|---|---|
| 08:07 AM | A00 | V78 | E41 | F79 |
| 08:22 AM | O91 | W85 | B93 | C91 |
| 08:37 AM | K31 | H65 | Q07 | J03 |
| 08:52 AM | X77 | W73 | Z96 | U02 |
| 09:07 AM | O80 | X38 | X13 | V09 |
| 09:22 AM | N12 | Z72 | D59 | P17 |
| 09:37 AM | G73 | E96 | S50 | B44 |
| 09:52 AM | I91 | T90 | G79 | A94 |
| 10:07 AM | A02 | N26 | W37 | Q85 |
| 10:22 AM | R78 | R49 | D36 | B53 |
| 10:37 AM | B13 | N08 | D35 | P09 |
| 10:52 AM | J95 | Y78 | B46 | K76 |
| 11:07 AM | O47 | I56 | W65 | V39 |
| 11:22 AM | P74 | C22 | Y92 | R71 |
| 11:37 AM | W61 | C24 | Q07 | R40 |
| 11:52 AM | G89 | L58 | O84 | C53 |
| 12:07 PM | Q74 | S36 | D74 | Q53 |
| 12:22 PM | X10 | U61 | N17 | I81 |
| 12:37 PM | V56 | Q82 | C19 | Y57 |
| 12:52 PM | X89 | Y57 | S48 | D39 |
| 01:07 PM | H76 | I53 | C62 | F56 |
| 01:22 PM | B11 | N54 | U98 | T42 |
| 01:37 PM | Z05 | U94 | C26 | O47 |
| 01:52 PM | R05 | C06 | A44 | W20 |
| 02:07 PM | U65 | I68 | F31 | F69 |
| 02:22 PM | Z00 | M07 | X32 | I85 |
| 02:37 PM | Q65 | S84 | P24 | G96 |
| 02:52 PM | I07 | Q41 | F37 | H68 |
| 03:07 PM | I92 | P79 | I19 | G21 |
| 03:22 PM | K81 | V33 | G77 | A87 |
| 03:37 PM | R25 | G35 | F12 | X97 |
| 03:52 PM | D84 | Z43 | R26 | N96 |
| 04:07 PM | O11 | K31 | B18 | B15 |
| 04:22 PM | H78 | W29 | P12 | C18 |
| 04:37 PM | D32 | D18 | K33 | H77 |
| 04:52 PM | H76 | J90 | D22 | H32 |
| 05:07 PM | E93 | F52 | Q45 | Q33 |
| 05:22 PM | G64 | F51 | A87 | N38 |
| 05:37 PM | F21 | J59 | D97 | L64 |
| 05:52 PM | I45 | H70 | C22 | M43 |
| 06:07 PM | F19 | H73 | V84 | T18 |
| 06:22 PM | E84 | V11 | F56 | E48 |
| 06:37 PM | L06 | N73 | N74 | I89 |
| 06:52 PM | Y89 | R73 | U77 | T44 |
| 07:07 PM | H75 | K02 | W19 | V27 |
| 07:22 PM | N89 | L81 | C85 | Q04 |
| 07:37 PM | Q91 | T71 | P58 | B12 |
| 07:52 PM | J70 | Z39 | W72 | H48 |
| 08:07 PM | N80 | H78 | V43 | C78 |
| 08:22 PM | X19 | S08 | J71 | P99 |
| 08:37 PM | U40 | O01 | E22 | N02 |
| 08:52 PM | Q53 | M65 | E41 | Y38 |
| 09:07 PM | G50 | D33 | H18 | R49 |
| 09:22 PM | Z63 | I88 | W22 | Y91 |
| 09:37 PM | N19 | C25 | P58 | L54 |
| 09:52 PM | R13 | B54 | D94 | G69 |
| 10:07 PM | H73 | E97 | H97 | G63 |
This chart shows today and the previous three days. Today’s results stop at the current time.